| | |
|  | |
| Weisswein | | | |
| | | | |
| | | | |
| Grüner Veltliner Herbstgold DAC Reserve 2010 | 0,75l | 25,20 | |
| Weingut: J u.M. Burger | | | |
| leuchtende goldgebe Farbe, feines Duftspielfacettenreich mit viel Harmonie und Frische, im Geschmack nach reifen Trauben, zeigt der Wein Fülle und Kraft | | | |
| Grüner Veltliner Kabinett Riedencuveé Ernte 2010 | 0,75l | 16.20 | |
| Weingut: J u.M. Burger | | | |
| trocken. Helles Gelbgrün, sanfte Frucht, Anklänge an reife gelbe Äpfel, ein eleganter eher femininer Wein. Seidige Textur, frische Säuretextur, mit mineralischer Würze ausgestattet, mittlere Länge, gutes Reifepotential.
| | | |
| Grüner Veltliner DAC GV Obere Steigen 2009 | 0,75l | 28.20 | |
| Weingut Markus Huber, Reichersdorf / Traisental | | | |
| Weinbeschreibung: Klassischer Grüner Veltliner mit reifer Apfelfrucht, weißem Pfeffer und feinen Blütenaromen. Am Gaumen feinwürzig mit mineralischem Nachhall. Sehr überzeugend. | | | |
| Gelber Muskateller Kabinett Ernte 2010 | 0,75 | 22,20 | |
| Weingut: J u.M. Burger | | | |
| trocken, Goldgelbe Farbe, fruchtig trocken mit elegantem Säurespiel, intensives Sortenbouquet mit traubigem Geschmack, eigent sich sehr gut als Aperetifwein. | | | |
| Gobelsburger Riesling Heide DAC 2009 | 0,75l | 18.10 | |
| Weingut: J u.M. Burger | | | |
| trocken. Grünlich, gelbe Farbe, sinnlich-verführerische zartwürzige, feine Steinobstnase, schönes Frucht-Säurespiel mit großem Potential
| | | |
| Riesling SM Hochrain 2008 | 0,75l | 75.00 | |
| Weingut Franz Hirtzberger, Spitz/Donau / Wachau | | | |
| Opulente, duftige Nase, komplex und dicht am Gaumen. Begeisternder Riesling mit gutem Potential. | | | |
| Welschriesling 2010 | 0,75l | 24.10 | |
| Weingut Walter Skoff, Gamlitz / Südsteiermark | | | |
| Zarter klarer Äpfelduft mit einer schönen, fruchtigen Note, am Gaumen frisch und knackig, mit etwas Zitrus, im Abgang Grapefruit | | | |
| CHARDONNAY (Morillon) Steirische Klassik 2008 | 0,75l | 35.00 | |
| Weingut Polz, Grassnitzberg / Südsteiermark | | | |
| Weinbeschreibung: Komplexer Duft nach reifen gelben Früchten, angenehme Süße im Bukett, am Gaumen nuancenreiche Fülle, sehr elegant, geschmeidiger Stil, fein strukturierter, klarer Abgang, trocken | | | |
| Chardonnay 2008 | 0,75l | 18.60 | |
| Weingut Gama Thermenregion | | | |
| Halbtrocken; Ein mittleres Goldgelb, Holunderblüten, Zitronenmelisse und Noten vom Blütenhonig in der Nase. Im Geschmack sehr opulente Frucht mit fein eingebundener Restsüße, geschmeidiger Abgang
| | | |
| Gobelsburger Chardonnay Kabinett Ernte 2010 Heide | 0,75l | 23.40 | |
| | | | |
| Kabinettwein, trocken, schönes Goldgelb, fruchtig elegante Aromen, erinnert an Bananen und Melonen, tiefe Würzigkeit in der Nase, feines Säure-Restzuckerspiel lang und tief ausklingend | | | |
| Sauvignon Blanc Poharnig 2009 | 0,75l | 39.00 | |
| Weingut Erwin Sabathi, Leutschach / Südsteiermark | | | |
| Duft nach Stachelbeeren und, schwarze Johannisbeeren, engmaschig, mineralisch-würzig, Nuancen von Feuerstein, delikate Tropenfrucht, hat sehr viel Terroir im Geschmack. | | | |
| Sauvignon Blanc Kabinett Ernte 2010, Redling | 0,75l | 18.50 | |
| Weingut: J u.M. Burger | | | |
| trocken. Funkelndes Grüngelb, in der Nase intensive reife Frucht. Die Aromafülle reicht von Holunderblüten – Kräuterwürze – reife Stachelbeeren bis zur zarten Crepefruit. Am Gaumen sehr elegant mit wunderschönem Abgang.
| | | |
| Wiener Gemischter Satz 2010 | 0,75l | 29.50 | |
| Weingut Mayer am Pfarrplatz, Heiligenstadt - Nußdorf / Wien | | | |
| Weinbeschreibung: Lebhaft fruchtige Nase, sehr knackig mit Zitrusnoten am Gaumen, schönes Säurespiel, durch die verspielte Frucht, sympathisch zu trinken | | | |
| Gobelsburger MESSWEIN 2009 J u.M. Burger | 0,75l | 17.40 | |
| Weingut: J u.M. Burger | | | |
| trocken. Dieser ganz trocken ausgebaute und leichte Grüner Veltliner stammt aus den besten Rieden der Pfarrweingärten Gobelsburg der sich am Gaumen überaus gehaltvoll mit einer schönen Frucht und durch eine lebendige Säure und sehr süffig präsentiert. Auch für Diabetiker ist dieser Wein bestens geeignet.
| | | |
| Gemischter Satz 2010 Wiener Nussberg, | 0,75l | 25.60 | |
| Stift Klosterneuburg | | | |
| aus den klassischen Rebsorten Grüner Veltliner, Welschriesling und Riesling. Die feine Frucht, ergänzt durch eine erfrischende Säure, macht diesen Gemischten Satz zu einem besonderen Trinkerlebnis | | | |
| Gemischter Satz | 0,75l | 29.50 | |
| Weingut Zahel | | | |
| Drei verschiedene Rebsorten (Chardonnay, Riesling, Grüner Veltliner) werden zusammen gelesen und gekeltert. Dies ergibt diesen typischen Wiener Wein, der wohl einzigartig in der Welt ist. | | | |
| Riesling | 0,75l | 25.60 | |
| Stift Klosterneuburg | | | |
| Auf der extremen Hanglage findet der Riesling optimale Reifebedingungen. Der frische Duft nach Steinobst wird am Gaumen durch animierende Säure unterstützt. | | | |
| Zierfandler Rotgipfler 2009 Gumpoldskirchen | 0,75l | 28.10 | |
| Stift Klosterneuburg | | | |
| Dieser Cuveeé aus Zierfandler und Rotgipfler ist der Gumpoldskirchner Klassiker, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts als einer der besten Weine der Monarchie galt. In der Nase ist er opulent und vielschichtig und erinnert an tropische Früchte. Am Gaumen präsentiert der sich saftig und von fast barocker Üppigkeit. | | | |
| Gewürztraminer 2009 | 0,75l | 28.10 | |
| Stift Klosterneuburg | | | |
| Der Gewürztraminer vom Wiener Nußberg hat eine lange Tradition und erreicht sehr hohe Qualität. charaktervoller Duft nach Rosenholz und Litschi, mit dezenter Süße am Gaumen. | | | |
| Spätlese Zierfandler 2009 | 0,75l | 25.20 | |
| Weingut Gama Thermenregion | | | |
| Weinbeschreibung: 10% vol. Thermenregion, Prädikatswein, lieblich
Helles Gelb, primär ausgeprägtes Bukett, elegante Süße am Gaumen, elegant harmonischer Abgang. Spitzen Enwicklungspotential
| | | |
| Rotgipfler Spätlese 2008 | 0,375l | 35.50 | |
| Weingut Biegler, Gumpoldskirchen / Thermenregion | | | |
| Weinbeschreibung: Feiner nussiger Hauch, Grapefruit, Fruchtspiel von frischer Birne, dichte Struktur, feine Süße, elegante Textur, mineralische Länge | | | |
| | |
|  | |
| | |